安吉白茶网 > 资讯中心 > 安吉白茶新闻 > 正文

2008年茶批发价格行情查询04-05

2008年4月7日 8:37

字体大小:

4308人浏览
人参与

 

绿茶南瓜子   16.00    16.00    16.00
云南散普洱茶 二级 60.00    60.00    60.00
云南散普洱茶 三级 30.00    30.00    30.00  
云南散普洱茶 特级 100.00    100.00    100.00  
云南散普洱茶 一级 80.00    80.00    80.00 
云南红茶 二级 70.00    70.00    70.00   
云南红茶 三级 40.00    40.00    40.00   
云南红茶 特级 140.00    140.00    140.00  
云南红茶 一级 100.00    100.00    100.00 
云南茉莉花茶 二级 28.00    28.00    28.00    
云南茉莉花茶 三级 22.00    22.00    22.00   
云南茉莉花茶 特级 50.00    50.00    50.00  
云南茉莉花茶 一级 34.00    34.00    34.00 
云南普洱茶饼 二级 100.00    100.00    100.00  
云南普洱茶饼 三级 40.00    40.00    40.00  
云南普洱茶饼 特级 240.00    240.00    240.00  
云南普洱茶饼 一级 160.00    160.00    160.00  
云南普洱砖茶 二级 40.00    40.00    40.00   
云南普洱砖茶 三级 20.00    20.00    20.00   
云南普洱砖茶 特级 80.00    80.00    80.00    
云南普洱砖茶 一级 60.00    60.00    60.00   
乌龙茶   90.00    90.00    90.00  
喜尔顿袋泡茶 大盒/盒 225.00    225.00    225.00   
香茶   27.00    27.00    27.00 
宜兴红茶 二级 90.00    90.00    90.00 
宜兴红茶 三级 70.00    70.00    70.00  
宜兴红茶 特级 170.00    170.00    170.00  
宜兴红茶 一级 130.00    130.00    130.00 
雨花茶   210.00    210.00    210.00  
云南茶果 二级 80.00    80.00    80.00 
云南茶果 特级 160.00    160.00    160.00 
云南茶果 一级 120.00    120.00    120.00   
云南大白茶 二级(08年新茶) 30.00    30.00    30.00 
云南大白茶 三级(08年新茶) 20.00    20.00    20.00
云南大白茶 特级(08年新茶) 70.00    70.00    70.00 
云南大白茶 一级(08年新茶) 50.00    50.00    50.00  
茉莉花茶 立顿/大盒 28.00    28.00    28.00  
四川苦丁茶 二级(08年新茶) 120.00    120.00    120.00  
四川苦丁茶 特级(08年新茶) 200.00    200.00    200.00  
四川苦丁茶 一级(08年新茶) 160.00    160.00    160.00  
立顿红茶 大盒/盒 27.50    27.50    27.50  
立顿绿茶 大盒/盒 28.00    28.00    28.00  
龙井袋泡茶 二级/包 4.00    4.00    4.00  
龙井袋泡茶 特级/包 8.00    8.00    8.00   
龙井袋泡茶 一级/包 6.00    6.00    6.00  
广西茉莉花茶 二级 24.00    24.00    24.00  
广西茉莉花茶 三级 18.00    18.00    18.00   
广西茉莉花茶 特级 30.00    30.00    30.00  
广西茉莉花茶 一级 28.00    28.00    28.00  
安吉白茶 二级 1,100.00    1,100.00    1,100.00 
安吉白茶 三级 400.00    400.00    400.00 
安吉白茶 特级 2,400.00    2,400.00    2,400.00 
安吉白茶 一级 1,800.00    1,800.00    1,800.00  
福建茉莉花茶 二级 26.00    26.00    26.00 
福建茉莉花茶 三级 20.00    20.00    20.00  
福建茉莉花茶 特级 34.00    34.00    34.00
福建茉莉花茶 一级 30.00    30.00    30.00  
安徽祁门红茶 二级 30.00    30.00    30.00  
安徽祁门红茶 三级 22.00    22.00    22.00  
安徽祁门红茶 特级 56.00    56.00    56.00   
 
 

来源: 中国食品商务网

 
永久网址:www.baicha.cn